8(495) 786-37-29

   8(495) 961-08-26

пн-пт 9:00 - 18:00

4-х валковые гидравлические машины серии KMG S4HS до 120мм

4R_HSS_30_350_kmg

Применяются:
Модель используется в работах с материалами толщиной до 120 мм,для гибки средней тяжести и тяжёлых листов или для листов из нержавеющей стали

 

Особенности модели и стандартная комплектация:rabota_valkov_4r_hss

— Стальная сварная рамы
— Лёгкое изготовление обечаек полной окружности и с различным радиусом
— Прижимной валок и боковые валки  перемещаются гидравлическими поршнями
— Верхний валок и боковые валки приводятся в действие гидравлическим двигателем посредством планетарной передачи
— Для облегчения позиционирования валков – три цифровых индикатора
— Откидной торец с гидравлическим открытием – для удобства снятия готовогоизделия
— Лёгкая работа с портативным пультом управления
— Стальные валки, упрочнённые нагревом токами высокой частоты, кованные катанные, сертифицированные в соответствии со стандартом SAE 1050 (CK 50)
— Устройство для конической гибки
— Система централизованной смазки
— Гидравлическая или электронная система балансировки
— Двухскоростная рабочая система
— Защита от перегрузки
-Изготовлено в соответствии с директивами ЕС по безопасности и маркировано знаком «CE»

 

Дополнительная комплектация:

— Автоматизированы NC или CNC
— Поддерживающий кран для деталей большого диаметра
— Гидравлические боковые опоры для деталей большого диаметра
— Гидравлическийвыталкивательлистов
— Шлифованные и полированные валки
— Система бесступенчатого изменения скорости

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель Длина, мм Круговая
гибка, мм
D верх. валк., мм Мощность привода, кВт Габариты, мм Вес, кг
S 4HS 280R20 2050 20 280 16,5 4850x1700x1850 8550
S 4HS 320R20 2050 25 320 20 4900x1800x1950 10750
S 4HS 350R20 2050 30 350 23,5 4900x1900x1950 11500
S 4HS 380R20 2050 40 380 31,5 4900x2250x2350 15800
S 4HS 400R20 2050 45 400 38,5 4900x2250x2350 15000
S 4HS 460R20 2050 50 460 38,5 4900x2300x1950 19600
S 4HS 500R20 2050 55 500 45 5550x2550x2350 30000
S 4HS 550R20 2050 60 550 66 5700x2900x2950 40000
S 4HS 280R25 2550 16 280 16,5 5300x1700x1850 9200
S 4HS 320R25 2550 20 320 20 5400x1800x1950 11750
S 4HS 350R25 2550 25 350 23,5 5400x1900x1950 13000
S 4HS 380R25 2550 30 380 31,5 5400x2250x2350 17300
S 4HS 400R25 2550 40 400 38,5 5400x2250x2350 18000
S 4HS 460R25 2550 45 460 38,5 5400x2300x2350 22500
S 4HS 500R25 2550 50 500 45 6000x2550x2350 33000
S 4HS 550R25 2550 55 550 66 6200x2900x2950 43500
S 4HS 280R30 3100 12 280 16,5 5800x1700x1850 10000
S 4HS 320R30 3100 16 320 20 5850x1800x1950 12750
S 4HS 350R30 3100 20 350 23,5 5850x1900x1950 15000
S 4HS 380R30 3100 25 380 31,5 5850x2250x2350 18800
S 4HS 400R30 3100 30 400 38,5 5850x2250x2350 20000
S 4HS 460R30 3100 40 460 38,5 5850x2300x2350 24660
S 4HS 500R30 3100 45 500 45 6600x2800x2900 43000
S 4HS 550R30 3100 50 550 66 6700x2900x2950 47000
S 4HS 580R30 3100 60 580 73 6700x2950x2950 55000
S 4HS 620R30 3100 70 620 123 7200x3250x3250 62000
S 4HS 680R30 3100 85 680 150 7700x3500x3600 82500
S 4HS 280R40 4100 8 280 16,5 6800x1700x1850 13000
S 4HS 320R40 4100 10 320 20 6900x1800x1950 14750
S 4HS 350R40 4100 12 350 23,5 6900x1900x1950 19000
S 4HS 380R40 4100 16 380 31,5 6900x2250x2350 22000
S 4HS 400R40 4100 20 400 38,5 6900x2250x2350 23500
S 4HS 460R40 4100 25 460 38,5 6900x2300x2350 30000
S 4HS 500R40 4100 35 500 45 7500x2550x2350 42000
S 4HS 550R40 4100 40 550 66 7700x2900x2950 54000

kom_teh_pred