8(495) 786-37-29

   8(495) 961-08-26

пн-пт 9:00 - 18:00

4-х валковые электромеханические с гидроприводом заднего вала серии KMG S-4HM до15мм

4R_HMS_15_220_kmg

Применяются:

Модель используется в работах с материалами толщиной до 15 мм,для гибки средних и тяжелых листов или для листов из нержавеющей̆ стали

 

Особенности и стандартная комплектация:rabota_valkov_4r_hms

— Можно скатать круглое изделие с различным диаметром очень легко
— Прижимной̆ вал и боковые валы перемещаются гидроприводом
— Защита от перегрузки
— Вращение верхнего вала происходит за счётэлектропривода и блок- редуктора
— 3 Цифровых датчика длялегкого и точного позиционированиявалов
— Гидравлический̆ откидной̆ торец для легкогоизвлечения готового изделия
— Мобильная панель для облегчения работы оператора
— Мощная сварная стальная рама
— Стальные валки, упрочнённые нагревом токами высокой частоты, кованные или вальцованные, сертифицированные в соответствии со стандартом SAE 1050 (CK 45)• Приспособление для конической гибки
— Гидравлическая система балансировки
— Произведено в соответствии с директивой по
безопасности и маркировано знаком- ес
— Руководство пользователя

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

— Автоматизированы NC или CNC
— Поддерживающий кран для листа большого диаметра
— Гидравлические боковые опоры для листа большого диаметра
-Гидравлическийвыталкивательлистов
— Шлифованные и полированные валки
— Система бесступенчатого изменения скорости

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 

Модель Длина, мм Круговая
гибка, мм
D верх. валк., мм Dгибки, мм 1,5/5 х Dверх вала Мощность привода, кВт Габариты, мм Вес, кг
S-4HM 80R 650 650 3,5 80 120/400 1,1+0,75 1950x950x960 950
S-4HM 80R10 1050 2,5 80 120/400 1,1+0,75 2350x950x960 1150
S-4HM 80R12 1270 2 80 120/400 1,1+0,75 2570x950x960 1250
S-4HM 100R12 1270 3 100 150/450 1,1+0,75 2570x950x960 1350
S-4HM 130R12 1270 5 130 195/650 1,5+0,75 3020x1150x1110 2150
S-4HM 150R12 1270 7 150 225/750 2,2+1,1 3020x1150x1110 2155
S-4HM 180R12 1270 10 180 270/900 3,0+1,1 3070x1350x1290 2700
S-4HM 200R12 1270 12 200 300/1000 4,0+1,5 3070x1350x1290 3000
S-4HM 80R15 1550 1,5 80 120/400 1,1+075 2850x950x960 1350
S-4HM 100R15 1550 2 100 150/450 1,1+0,75 2850x950x960 1500
S-4HM 130R15 1550 4,5 130 195/650 1,5+0,75 3300x1150x1110 2250
S-4HM 150R15 1550 6,5 150 225/750 2,2+1,1 3300x1150x1110 2370
S-4HM 180R15 1550 9 180 270/900 3,0+1,1 3350x1350x1290 2900
S-4HM 200R15 1550 11 200 300/1000 4,0+1,5 3350x1350x1290 3250
S-4HM 220R15 1550 12 220 330/1100 5,5+1,5 3500x1500x1370 4250
S-4HM 250R15 1550 15 250 375/1250 7,5+1,5 3500x1500x1370 4650
S-4HM 130R20 2050 4 130 195/650 1,5+0,75 3800x1150x1110 2450
S-4HM 150R20 2050 6 150 225/750 2,2+1,1 3800x1150x1110 2800
S-4HM 180R20 2050 8 180 270/900 3,0+1,1 3850x1350x1290 3300
S-4HM 200R20 2050 10 200 300/1000 4,0+1,5 3850x1350x1290 3750
S-4HM 220R20 2050 11 220 330/1100 5,5+1,5 4000x1500x1370 4800
S-4HM 250R20 2050 12 250 375/1250 7,5+1,5 4000x1500x1370 5350
S-4HM 150R25 2550 4 150 225/750 2,2+1,1 4300x1150x1110 3230
S-4HM 180R25 2550 6 180 270/900 3,0+1,1 4350x1350x1290 3700
S-4HM 200R25 2550 8 200 300/1000 4,0+1,5 4350x1350x1290 4250
S-4HM 220R25 2550 9 220 330/1100 5,5+1,5 4500x1500x1370 5400
S-4HM 250R25 2550 10 250 375/1250 7,5+1,5 4500x1500x1370 6100
S-4HM 180R30 3050 4 180 270/900 3,0+1,1 4850x1350x1290 4100
S-4HM 200R30 3050 6 200 300/1000 4,0+1,5 4850x1350x1290 4750
S-4HM 220R30 3050 8 220 330/1100 5,5+1,5 5000x1500x1370 6000
S-4HM 250R30 3050 9 250 375/1250 7,5+1,5 5000x1500x1370 6800

kom_teh_pred